ごあいさつ
弊社は【お客様に喜んでいただけるサービス】とは何か?を日々考えております。
それは、常識にとらわれないアイデアと行動力から生まれるもとの考えております。
例えば、故障してから修理をするのではなく、故障しない仕組みを提案・構築します。
【予防保守】という考えです。
弊社は、【延命ソリューション】をテーマに、常々お客様目線で考えて、誠実に対応する企業を目指しております。
今後とも、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役
能崎 秀明

会社情報
会社名 | 株式会社エンデバーシステムズ |
英文表記 | Endeavor Systems Inc |
所在地 | 〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘3-29-48 Tel:046-252-5851 Fax:046-252-5851 会社周辺の地図はこちら |
URL | http://www.endeavor-sys.co.jp |
資本金 | 300万円 |
設立 | 2012年2月2日 |
決算日 | 6月末日 |
資格 | 古物商 神奈川県公安委員会認可 第452790007219 |
代表取締役 | 能崎 秀明 |
事業内容 | 1. 修理・保守サービス事業 2. 新品・中古販売事業 3. ソリューション事業 4. 半導体装置事業 5. 医療・保健事業 |
加盟団体 | 社団法人大和法人会 座間市商工会 |
導入実績(2020年3月現在)
主なコンピュータ(パソコン)の修理実績
業種 | 社数 | 件数 |
---|---|---|
半導体 | 10社 | 15件 |
印刷 | 1社 | 9件 |
製鉄 | 2社 | 2件 |
その他 | 2社 | 3件 |
SCSIディスクの導入実績
業種 | 社数 | 台数 |
---|---|---|
半導体 | 17社 | 150台 |
印刷 | 1社 | 1台 |
その他 | 3社 | 3台 |
SD SCSIディスクの導入実績
業種 | 社数 | 台数 |
---|---|---|
半導体 | 14社 | 39台 |
建設 | 1社 | 1台 |
その他 | 2社 | 4台 |
主な制御基板・マザーボード・電源装置修理実績
業種 | 社数 | 件数 |
---|---|---|
半導体 | 11社 | 74件 |
印刷 | 1社 | 5件 |
その他 | 2社 | 4件 |
Windows10 バージョンアップ導入実績
業種 | 社数 | 台数 |
---|---|---|
半導体 | 1社 | 2台 |
eMD-1 PC9801 エミュレータ導入実績
業種 | 社数 | 台数 |
---|---|---|
半導体 | 1社 | 1台 |
ハイブリッドVAX MARKⅡ, SEN 導入実績
業種 | 社数 | 台数 |
---|---|---|
半導体 | 2社 | 4台 |